創(chuàng)始人李興浩失聯(lián)1月多,志高空調(diào)獨立運營目前未受影響
近日,業(yè)內(nèi)盛傳的“志高空調(diào)創(chuàng)始人李興浩失聯(lián)”一事,是否會對正在謀求
2023-08-17 11:23:10
(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指點,收于半年線之下,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有214只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有哈焊華通、恒宇信通、拓斯達等,乖離率分別為%、%、%;德爾未來、精藝股份、世紀(jì)瑞爾等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月17日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊華通 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
300607 | 拓斯達 | |||||
301349 | 信德新材 | |||||
300718 | 長盛軸承 | |||||
002993 | 奧??萍?/td> | |||||
601606 | 長城軍工 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
603319 | 湘油泵 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
603015 | 弘訊科技 | |||||
301107 | 瑜欣電子 | |||||
300959 | 線上線下 | |||||
000951 | 中國重汽 | |||||
603190 | 亞通精工 | |||||
301199 | 邁赫股份 | |||||
605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | |||||
300722 | 新余國科 | |||||
002413 | 雷科防務(wù) | |||||
002851 | 麥格米特 | |||||
300897 | 山科智能 | |||||
603320 | 迪貝電氣 | |||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | |||||
603926 | 鐵流股份 | |||||
300455 | 航天智裝 | |||||
600560 | 金自天正 | |||||
301013 | 利和興 | |||||
605128 | 上海沿浦 | |||||
001223 | 歐克科技 | |||||
300403 | 漢宇集團 | |||||
301133 | 金鐘股份 | |||||
002705 | 新寶股份 | |||||
002605 | 姚記科技 | |||||
002572 | 索菲亞 | |||||
300154 | 瑞凌股份 | |||||
600843 | 上工申貝 | |||||
300695 | 兆豐股份 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
002337 | 賽象科技 | |||||
300602 | 飛榮達 | |||||
300572 | 安車檢測 | |||||
300789 | 唐源電氣 | |||||
600409 | 三友化工 | |||||
300657 | 弘信電子 | |||||
300626 | 華瑞股份 | |||||
300881 | 盛德鑫泰 | |||||
603037 | 凱眾股份 | |||||
002767 | 先鋒電子 | |||||
000977 | 浪潮信息 | |||||
600933 | 愛柯迪 | |||||
600099 | 林海股份 | |||||
605008 | 長鴻高科 | |||||
300822 | 貝仕達克 | |||||
002114 | 羅平鋅電 | |||||
603286 | 日盈電子 | |||||
300743 | 天地數(shù)碼 | |||||
002461 | 珠江啤酒 | |||||
301388 | 欣靈電氣 | |||||
603009 | 北特科技 | |||||
600202 | 哈空調(diào) | |||||
002158 | 漢鐘精機 | |||||
300936 | 中英科技 | |||||
301036 | 雙樂股份 | |||||
002530 | 金財互聯(lián) | |||||
002921 | 聯(lián)誠精密 | |||||
300620 | 光庫科技 | |||||
300880 | 迦南智能 | |||||
605589 | 圣泉集團 | |||||
603421 | 鼎信通訊 | |||||
301072 | 中捷精工 | |||||
603789 | 星光農(nóng)機 | |||||
301005 | 超捷股份 | |||||
300037 | 新宙邦 | |||||
002434 | 萬里揚 | |||||
002433 | *ST太安 | |||||
300992 | 泰福泵業(yè) | |||||
300592 | 華凱易佰 | |||||
605005 | 合興股份 | |||||
300270 | 中威電子 | |||||
605228 | 神通科技 | |||||
300008 | 天海防務(wù) | |||||
300276 | 三豐智能 | |||||
600088 | 中視傳媒 | |||||
002691 | 冀凱股份 | |||||
000572 | 海馬汽車 | |||||
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | |||||
301226 | 祥明智能 | |||||
600243 | 青海華鼎 | |||||
300532 | 今天國際 | |||||
001238 | 浙江正特 | |||||
001316 | 潤貝航科 | |||||
603861 | 白云電器 | |||||
600706 | 曲江文旅 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
000017 | 深中華A | |||||
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | |||||
300665 | 飛鹿股份 | |||||
300652 | 雷迪克 | |||||
300931 | 通用電梯 | |||||
301160 | 翔樓新材 | |||||
002643 | 萬潤股份 | |||||
300281 | 金明精機 | |||||
000565 | 渝三峽A | |||||
605277 | 新亞電子 | |||||
301116 | 益客食品 | |||||
605003 | 眾望布藝 | |||||
300074 | 華平股份 | |||||
301041 | 金百澤 | |||||
300024 | 機器人 | |||||
600776 | 東方通信 | |||||
301215 | 中汽股份 | |||||
300521 | 愛司凱 | |||||
002739 | 萬達電影 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
300945 | 曼卡龍 | |||||
600742 | 一汽富維 | |||||
300042 | 朗科科技 | |||||
000596 | 古井貢酒 | |||||
600268 | 國電南自 | |||||
300145 | 中金環(huán)境 | |||||
600615 | 豐華股份 | |||||
603332 | 蘇州龍杰 | |||||
301182 | 凱旺科技 | |||||
002307 | 北新路橋 | |||||
002347 | 泰爾股份 | |||||
605255 | 天普股份 | |||||
300084 | 海默科技 | |||||
603150 | 萬朗磁塑 | |||||
600679 | 上海鳳凰 | |||||
831278 | 泰德股份 | |||||
603159 | 上海亞虹 | |||||
603369 | 今世緣 | |||||
300963 | 中洲特材 | |||||
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | |||||
603813 | 原尚股份 | |||||
600784 | 魯銀投資 | |||||
002073 | 軟控股份 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
002630 | 華西能源 | |||||
601949 | 中國出版 | |||||
600410 | 華勝天成 | |||||
300594 | 朗進科技 | |||||
600998 | 九州通 | |||||
003008 | 開普檢測 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
002634 | 棒杰股份 | |||||
300022 | 吉峰科技 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
600119 | 長江投資 | |||||
002836 | 新宏澤 | |||||
301162 | 國能日新 | |||||
300021 | 大禹節(jié)水 | |||||
300600 | 國瑞科技 | |||||
002574 | 明牌珠寶 | |||||
002330 | 得利斯 | |||||
000782 | 美達股份 | |||||
002835 | 同為股份 | |||||
603161 | 科華控股 | |||||
000920 | 沃頓科技 | |||||
002103 | 廣博股份 | |||||
300920 | 潤陽科技 | |||||
002007 | 華蘭生物 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
600960 | 渤海汽車 | |||||
600597 | 光明乳業(yè) | |||||
600667 | 太極實業(yè) | |||||
831855 | 浙江大農(nóng) | |||||
000856 | 冀東裝備 | |||||
301222 | 浙江恒威 | |||||
603988 | 中電電機 | |||||
600444 | 國機通用 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
002435 | 長江健康 | |||||
002983 | 芯瑞達 | |||||
600292 | 遠(yuǎn)達環(huán)保 | |||||
300929 | 華騏環(huán)保 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
300034 | 鋼研高納 | |||||
603089 | 正裕工業(yè) | |||||
301003 | 江蘇博云 | |||||
600106 | 重慶路橋 | |||||
300836 | 佰奧智能 | |||||
300534 | 隴神戎發(fā) | |||||
600509 | 天富能源 | |||||
000962 | 東方鉭業(yè) | |||||
605580 | 恒盛能源 | |||||
002488 | 金固股份 | |||||
300190 | 維爾利 | |||||
603280 | 南方路機 | |||||
603565 | 中谷物流 | |||||
300342 | 天銀機電 | |||||
600584 | 長電科技 | |||||
600213 | 亞星客車 | |||||
300849 | 錦盛新材 | |||||
002501 | 利源股份 | |||||
600225 | 卓朗科技 | |||||
605100 | 華豐股份 | |||||
002179 | 中航光電 | |||||
000503 | 國新健康 | |||||
603696 | 安記食品 | |||||
300221 | 銀禧科技 | |||||
603888 | 新華網(wǎng) | |||||
002833 | 弘亞數(shù)控 | |||||
600859 | 王府井 | |||||
002646 | 天佑德酒 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
603108 | 潤達醫(yī)療 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
601368 | 綠城水務(wù) | |||||
603686 | 福龍馬 | |||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | |||||
002295 | 精藝股份 | |||||
002631 | 德爾未來 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: