【Helen's財經(jīng)晚餐第38期丨實錄】全球觀察:美股牛市能撐多久?印度股市創(chuàng)新高?|今日看點
6月剛剛過去,回顧下全球股市今年上半年的表現(xiàn),可謂強勁。美國、日本
2023-07-07 13:26:37
(資料圖)
金投外匯網(wǎng)提供第二套人民幣價格表_第二套人民幣價格_第二套人民幣報價_第二套人民幣報價表(2023年7月7日)
年份 | 名稱 | 面值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元 整捆18萬 | 全新百張連號 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.02元 | 12萬元 整捆20萬 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 20元-500元-1500元 百張連號20萬 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-700元 百張連號10萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-2000元 百張連號30萬 | 全新單張 |
1953年 | 五角水庫 | 0.5元 | 100元-300元 整捆千連400萬 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-2000元-5000元 百張連號70萬 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 百張連號40萬 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 百張連號40萬 | 全新單張 |
1953年 | 三元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 百張連號600萬 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 百張連號400萬 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-2500元 百張連號40萬 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元,百張連號200萬 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-10萬元-30萬元 | 全新單張 |
第二版大全套 | 8萬元-30萬元 | 全新各單張 |
關鍵詞: