自今年二月份以來,中國塑料城PE市場受諸多負面因素共同打壓,在下行通道中遲遲出不來。數(shù)據(jù)不會說謊,價格走勢由下表可見一斑。
【資料圖】
產品名稱 | 廠家 | 牌號 | 2月1日 | 5月24日 | 漲跌 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 9500 | 8200 | -1300 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 9400 | 8400 | -1000 |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 8450 | 8000 | -450 |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 8500 | 8100 | -400 |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 8350 | 7900 | -450 |
HDPE | 撫順石化 | 2911 | 8650 | 8500 | -150 |
中國塑料城PE部分牌號價格漲跌表(單位:元/噸)
我們看了太多對于利空的剖析,如成本、石化、下游,對于后市的警示,不妨換個角度,看近期市場還有什么令人期盼的亮點?
企業(yè)名稱 | 檢修裝置 | 檢修產能 | 停車時間 | 開車時間 |
北方華錦 | 老HDPE一線/二線 | 15 | 2014年6月12日 | 長期停車 |
沈陽化工 | LLDPE | 10 | 2021年10月15日 | 待定 |
鎮(zhèn)海煉化 | HDPE | 30 | 2022年3月5日 | 待定 |
海國龍油 | 全密度 | 40 | 2022年4月1日 | 待定 |
萬華化學 | HDPE | 35 | 2022年11月12日 | 待定 |
撫順石化 | 老HDPE | 14 | 2023年4月6日 | 待定 |
神華寧煤 | 全密度 | 45 | 2023年4月23日 | 2023年5月22日 |
大慶石化 | HDPE B線 | 8 | 2023年4月27日 | 2023年5月31日 |
大慶石化 | LDPE一線 | 6.5 | 2023年5月20日 | 2023年7月25日 |
萬華化學 | 全密度 | 45 | 2023年4月29日 | 2023年6月13日 |
寧夏寶豐一期 | 全密度 | 30 | 2023年5月4日 | 2023年5月31日 |
浙江石化二期 | 全密度 | 45 | 2023年5月10日 | 2023年5月24日 |
浙江石化二期 | HDPE | 35 | 2023年5月15日 | 2023年5月28日 |
中化泉州 | HDPE | 40 | 2023年5月15日 | 2023年6月2日 |
天津石化 | LLDPE | 12 | 2023年5月18日 | 2023年5月24日 |
齊魯石化 | HDPE B線 | 7 | 2023年5月18日 | 2023年5月29日 |
中韓石化 | LLDPE | 30 | 2023年5月18日 | 2023年5月28日 |
上海賽科 | 全密度 | 30 | 2023年5月19日 | 2023年7月13日 |
上海賽科 | HDPE | 30 | 2023年5月23日 | 2023年7月17日 |
蒲城清潔能源 | 全密度 | 30 | 2023年5月24日 | 待定 |
近期國內石化PE裝置檢修狀況(單位:萬噸)
如上表可見,近期國內PE企業(yè)正值檢修高峰期,國內聚乙烯檢修較前期有所增加,預計共涉及產能在537.5萬噸,檢修損失量預計在41.4萬噸。6月初,大慶石化LDPE一線二線,全密度一、二線,低壓ABC線;蘭化LDPE、新全密度均有大修計劃,市場貨源將相對減少,從而緩解供需矛盾,對行情企穩(wěn)起到一定的支撐作用。
LLDPE期貨終于出現(xiàn)了止跌上漲的跡象。期貨的好轉無疑對近期低迷的市場打了一針鎮(zhèn)定劑,場內情緒略有回升。
綜合來看,即便單體跳水,石化降價,需求淡季,場內看跌情緒依然濃重。但在期貨上漲、石化企業(yè)檢修裝置增多的支撐下,短期內中國塑料城PE市場有可能止跌趨穩(wěn),不過要想擺脫弱勢難度較大。
關鍵詞: