即時(shí)看!收益率跌成“雞肋” 年輕人不再偏愛余額寶
上線十周年之際,余額寶于近期公布了成績單:十年間累計(jì)為用戶賺取收益
2023-07-04 10:05:43
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至上午10:29分,上證綜指3244.44點(diǎn),漲跌幅0.01%,A股總成交額為3876.26億元。到目前為止今日有21只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中和佳退、騰信退、新文退等個(gè)股的5日均線較10日均線距離最大,分別達(dá)-3.29%、-1.64%、-1.64%。(數(shù)據(jù)寶)
部分5日、10日均線死叉?zhèn)€股
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌(%) | 今日換手率(%) | 5日均線(元) | 10日均線(元) | 5日較10日均線距離(%) | 最新價(jià)(元) | 較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300273 | 和佳退 | 10.81 | 3.50 | 0.41 | 0.43 | -3.29 | 0.41 | -3.76 |
300392 | 騰信退 | 0.00 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | -1.64 | 0.23 | -5.74 |
300336 | 新文退 | -4.17 | 1.13 | 0.24 | 0.24 | -1.64 | 0.23 | -5.74 |
002781 | 奇信退 | -2.44 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | -1.41 | 0.40 | -6.10 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | -1.47 | 2.19 | 13.89 | 13.96 | -0.49 | 12.71 | -8.97 |
000736 | 中交地產(chǎn) | -3.19 | 1.69 | 14.42 | 14.49 | -0.48 | 13.96 | -3.64 |
001979 | 招商蛇口 | -3.33 | 0.24 | 13.01 | 13.07 | -0.45 | 12.50 | -4.32 |
300557 | 理工光科 | 0.79 | 0.84 | 41.47 | 41.63 | -0.38 | 40.92 | -1.69 |
603816 | 顧家家居 | -1.30 | 0.14 | 38.03 | 38.13 | -0.26 | 37.28 | -2.23 |
688679 | 通源環(huán)境 | 0.35 | 0.32 | 14.55 | 14.58 | -0.21 | 14.25 | -2.29 |
300128 | 錦富技術(shù) | 0.73 | 0.42 | 4.14 | 4.15 | -0.19 | 4.15 | 0.05 |
002422 | 科倫藥業(yè) | -5.42 | 1.18 | 29.31 | 29.35 | -0.13 | 28.09 | -4.29 |
603829 | 洛凱股份 | 0.31 | 0.72 | 16.28 | 16.30 | -0.11 | 16.11 | -1.18 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | -2.34 | 0.76 | 64.84 | 64.91 | -0.10 | 63.14 | -2.73 |
603997 | 繼峰股份 | 2.53 | 0.87 | 14.30 | 14.31 | -0.10 | 14.20 | -0.80 |
600283 | 錢江水利 | -0.81 | 1.08 | 14.65 | 14.67 | -0.10 | 14.63 | -0.26 |
688575 | 亞輝龍 | -1.51 | 0.18 | 18.46 | 18.48 | -0.06 | 18.22 | -1.39 |
002366 | 融發(fā)核電 | -0.91 | 0.97 | 6.64 | 6.64 | -0.06 | 6.52 | -1.84 |
603909 | 建發(fā)合誠 | 0.07 | 0.16 | 13.37 | 13.38 | -0.06 | 13.36 | -0.15 |
600160 | 巨化股份 | -0.66 | 0.16 | 13.50 | 13.50 | -0.04 | 13.51 | 0.07 |
002244 | 濱江集團(tuán) | -2.57 | 0.27 | 8.88 | 8.88 | -0.03 | 8.73 | -1.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: