【資料圖】
滬指1月18日上漲0.01%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有18個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、傳媒,漲幅為2.06%、1.31%。跌幅居前的行業(yè)為社會服務、食品飲料,跌幅為1.31%、0.97%。食品飲料行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出62.36億元,今日有8個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.06%,全天凈流入資金21.53億元,其次是電力設備行業(yè),日漲幅為0.37%,凈流入資金為8.34億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金17.42億元,其次是食品飲料行業(yè),凈流出資金為12.25億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電子、社會服務等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌0.97%,全天主力資金凈流出12.25億元,該行業(yè)所屬的個股共119只,今日上漲的有21只;下跌的有92只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有38只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是五糧液,今日凈流入資金7684.85萬元,緊隨其后的是上海梅林、伊力特,凈流入資金分別為1683.46萬元、1459.87萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有伊利股份、貴州茅臺、酒鬼酒,凈流出資金分別為3.45億元、2.19億元、1.54億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五糧液 | 1.45 | 0.70 | 7684.85 |
600073 | 上海梅林 | -0.12 | 1.60 | 1683.46 |
600197 | 伊力特 | -2.73 | 2.14 | 1459.87 |
600872 | 中炬高新 | 2.99 | 2.84 | 1339.02 |
002646 | 天佑德酒 | 1.70 | 5.48 | 1204.66 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.61 | 1.25 | 1111.09 |
002910 | 莊園牧場 | 1.40 | 3.75 | 1039.38 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | -1.08 | 0.34 | 976.04 |
603043 | 廣州酒家 | 1.18 | 1.09 | 938.35 |
002557 | 洽洽食品 | -0.78 | 0.61 | 663.20 |
605337 | 李子園 | 1.09 | 2.40 | 567.79 |
001215 | 千味央廚 | 1.35 | 2.59 | 517.04 |
300791 | 仙樂健康 | -1.39 | 1.97 | 479.92 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.74 | 0.80 | 462.23 |
002216 | 三全食品 | -0.74 | 0.87 | 447.64 |
000596 | 古井貢酒 | -0.01 | 0.39 | 416.16 |
603517 | 絕味食品 | -1.05 | 0.69 | 394.14 |
000995 | *ST皇臺 | 2.54 | 1.93 | 380.07 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | -1.09 | 1.27 | 200.99 |
300973 | 立高食品 | -3.64 | 0.92 | 198.95 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | -4.50 | 1.12 | -34518.03 |
600519 | 貴州茅臺 | -0.79 | 0.17 | -21938.40 |
000799 | 酒鬼酒 | -1.77 | 2.04 | -15428.55 |
600809 | 山西汾酒 | -2.25 | 0.46 | -13546.91 |
000568 | 瀘州老窖 | -1.01 | 0.53 | -10103.63 |
603589 | 口子窖 | -1.85 | 1.60 | -4652.21 |
000716 | 黑芝麻 | -8.18 | 20.51 | -4099.57 |
002304 | 洋河股份 | -0.92 | 0.24 | -2961.26 |
600559 | 老白干酒 | -2.10 | 2.35 | -2952.59 |
002820 | 桂發(fā)祥 | -8.81 | 18.46 | -2822.44 |
002570 | 貝因美 | -0.99 | 2.68 | -1762.63 |
603369 | 今世緣 | -0.77 | 0.60 | -1621.75 |
601579 | 會稽山 | -1.91 | 2.21 | -1610.38 |
002582 | 好想你 | -1.31 | 3.53 | -1455.83 |
002568 | 百潤股份 | -3.41 | 0.86 | -1451.53 |
600779 | 水井坊 | -1.67 | 1.04 | -1397.20 |
600597 | 光明乳業(yè) | -0.85 | 0.49 | -1334.60 |
300146 | 湯臣倍健 | -0.51 | 1.22 | -1254.57 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | -1.19 | 2.66 | -1163.32 |
603777 | 來伊份 | -2.41 | 1.89 | -1104.59 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關鍵詞: 食品飲料行業(yè) 資金流向 主力資金